オフィス用品オフィス用品
コピー料金比較表
一般的 コピレボ 差額
白黒 カラー A4用紙 白黒 カラー A3用紙
単価 6.0円 50.0円 0.7円 6.0円 50.0円 5.0円
枚数 700枚 300枚 1000枚 350枚 150枚 500枚
1ヶ月 4,200円 15,000円 700円 19,900円 2,100円 7,500円 2,500円 12,100円 7,800円
2ヶ月 8,400円 30,000円 1,400円 39,800円 4,200円 15,000円 5,000円 24,200円 15,600円
3ヶ月 12,600円 45,000円 2,100円 59,700円 6,300円 22,500円 7,500円 36,300円 23,400円
4ヶ月 16,800円 60,000円 2,100円 78,900円 8,400円 30,000円 10,000円 48,400円 30,500円
5ヶ月 21,000円 75,000円 3,500円 99,500円 10,500円 37,500円 12,500円 60,500円 39,000円
6ヶ月 25,200円 90,000円 4,200円 119,400円 12,000円 45,000円 15,000円 72,000円 47,400円
7ヶ月 29,400円 105,000円 4,900円 139,300円 14,700円 52,500円 17,500円 84,700円 54,600円
8ヶ月 33,600円 120,000円 5,600円 159,200円 16,800円 60,000円 20,000円 96,800円 62,400円
9ヶ月 37,800円 135,000円 6,300円 179,100円 18,900円 67,500円 22,500円 108,900円 70,200円
10ヶ月 42,000円 150,000円 7,000円 199,000円 21,000円 75,000円 25,000円 121,000円 78,000円
11ヶ月 46,200円 165,000円 7,700円 218,900円 23,100円 82,500円 27,500円 133,100円 85,800円
12ヶ月 50,400円 180,000円 8,400円 238,800円 25,200円 90,000円 30,000円 145,200円 93,600円

PAGETOP